Sponzorské DARY v roce 2010
finanční dary
| Datum | č.dokl. | SPONZOŘI | Kč | účel použití |
| 4.1.2010 | B10/00001 | Kratochvíl Zdeněk, U Studánky 11, Třebíč | 4 000 | Projekt "Úprava hřiště a zahrady" |
| 18.2.2010 | B10/00018 | zaměstnanci AG FOODS | 19 200 | Projekt "Úprava hřiště a zahrady" |
| 26.4.2010 | P10/00388 | Dagmar Růžičková, Barvy laky, V. Nezvala 6, Třebíč | 3 450 | Na zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 24.5.2010 | B10/00051 | Spolu dětem o.p.s., Křižíkova 70/67,186 00 Praha 8 | 10 000 | Projekt "Jarmarky pro šikovné ručičky" |
| 29.6.2010 | P10/00614 | ORIFLAME Czech republic spol. s r.o., V Olšinách 82/16 | 15 tis. kapesné na zahr.pobyt | |
| 100 00 Praha 10 - Strašnice | 35 000 | a 30 tis. Projekt "Vybavení pokojů I.sk." | ||
| 21.9.2010 | B10/00096 | Veřejná sbírka: Projekt HEAL THE WORLD, o.s.,Praha | 560 | Kapesné, zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 30.9.2010 | B10/00099 | Veřejná sbírka: Projekt HEAL THE WORLD, o.s.,Praha | 1 200 | Kapesné, zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 27.9.2010 | P10/00745 | Spolu dětem o.p.s., Křižíkova 70/67,186 00 Praha 8 | 3 585 | Kapesné, zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 11.10.2010 | P10/00906 | Dagmar Růžičková, Barvy laky, V. Nezvala 6, Třebíč | 4 000 | Na zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 22.11.2010 | P10/01053 | Němeček Jaromír, Kupkova 70, 638 00 Brno - Lesná | 14 000 | Osobní dárky dětem na vánoce 2010 |
| 7.12.2010 | B10/00129 | Šustr Libor, Ing. | 1 000 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 8.12.2010 | B10/00130 | zaměstnanci AG FOODS | 30 000 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 9.12.2010 | B10/00131 | Svoboda Jan | 1 000 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 9.12.2010 | B10/00131 | Holaj Pavel | 500 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 10.12.2010 | P10/01133 | Němeček Jaromír, Kupkova 70, 638 00 Brno - Lesná | 1 000 | Osobní dárky dětem na vánoce 2010 |
| 13.12.2010 | P10/01136 | Dagmar Růžičková, Barvy laky, V. Nezvala 6, Třebíč | 3 000 | Na zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 17.12.2010 | P10/01160 | Hála Pavel, drobné práce se dřevem, Na Výsluní 611,Nám | 1 000 | Na zajištění akcí nebo nákup mat. |
| 20.12.2010 | P10/01178 | Gymnazijní matice v Třebíči | 6 200 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 20.12.2010 | B10/00136 | ALTREVA, spol. s r.o. Třebíč | 10 000 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 22.12.2010 | P10/01194 | VH MONT-STAV s.r.o., Stavební firma, Náměšť n. Osl. | 5 000 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| 22.12.2010 | B10/00137 | Horňáčková Drahomíra | 500 | Projekt "Vybavení pokojů I.sk." |
| Stav k 31.12.2010 | 154 195 |
movitý dar
| 22.12.2010 | ID10/00099 | Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava | 11 640 | Movitý dar LCD televizor Samsung 2272D - 2 ks |
osobní dárky dětem na vánoce věnovali
| TANGO Havlíčkův Brod ve spolupráci s Českým rozhlasem |
| Paní Jana Nešporová a její kolegové |
| Paní Eva Vindušková z Kladna |